ПРИКАЗ Минюста РФ от 20.08.2026 N 228"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ НЕТИПОВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МЛАДШЕГО, СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА В УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.08.2026 N 87942)

20.08.2026 № 228

Оригинал документа · Источник публикации

Текст распознан автоматически. Даты и номера сохранены из каталога. Цитаты сверяйте с оригиналом.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)

# П Р И К А З

Москва

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 87942

от 24 августа 2025.

20 августа 2025 г.

№ 228

# Об утверждении перечней нетиповых должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и соответствующих им специальных званий

В соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», подпунктом 9 пункта 2 и подпунктом 8 пункта 19 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 января 2023 г. № 10, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

перечень нетиповых должностей старшего начальствующего состава в центральном аппарате Федеральной службы исполнения наказаний и соответствующих им специальных званий (приложение № 1);

перечень нетиповых должностей среднего и старшего начальствующего состава в учреждениях, непосредственно подчиненных Федеральной службе исполнения наказаний, и соответствующих им специальных званий (приложение № 2);

перечень нетиповых должностей среднего и старшего начальствующего состава в образовательных организациях и научно-

2

исследовательских организациях Федеральной службы исполнения наказаний и соответствующих им специальных званий (приложение № 3);

перечень нетиповых должностей среднего и старшего начальствующего состава в Главном управлении по обеспечению деятельности оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний и его территориальных подразделениях и соответствующих им специальных званий (приложение № 4);

перечень нетиповых должностей среднего и старшего начальствующего состава в территориальных органах Федеральной службы исполнения наказаний и соответствующих им специальных званий (приложение № 5);

перечень нетиповых должностей среднего и старшего начальствующего состава в учреждениях, непосредственно подчиненных территориальным органам Федеральной службы исполнения наказаний, и соответствующих им специальных званий (приложение № 6);

перечень нетиповых должностей среднего и старшего начальствующего состава в медико-санитарных частях Федеральной службы исполнения наказаний и соответствующих им специальных званий (приложение № 7);

перечень нетиповых должностей среднего и старшего начальствующего состава в исправительных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях и следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и соответствующих им специальных званий (приложение № 8);

перечень нетиповых должностей среднего и старшего начальствующего состава в исправительных центрах и соответствующих им специальных званий (приложение № 9);

перечень нетиповых должностей среднего и старшего начальствующего состава в уголовно-исполнительных инспекциях и соответствующих им специальных званий (приложение № 10);

перечень нетиповых должностей младшего начальствующего состава в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и соответствующих им специальных званий (приложение № 11).

2. Признать утратившими силу:

приказ Минюста России от 23 августа 2022 г. № 168 «Об утверждении перечней нетиповых должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава в уголовно-исполнительной системе

3

Российской Федерации и соответствующих им специальных званий» (зарегистрирован Минюстом России 1 сентября 2022 г., регистрационный № 69890);

приказ Минюста России от 18 апреля 2023 г. № 68 «О внесении изменения в перечень нетиповых должностей среднего и старшего начальствующего состава в образовательных организациях и научно-исследовательских организациях Федеральной службы исполнения наказаний и соответствующих им специальных званий, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 23 августа 2022 г. № 168» (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2023 г., регистрационный № 73144);

пункт 100 приложения к приказу Минюста России от 9 августа 2023 г. № 210 «О внесении изменений в приказы Министерства юстиции Российской Федерации в связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 13.01.2023 № 10 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 15 августа 2023 г., регистрационный № 74797);

приказ Минюста России от 1 февраля 2024 г. № 33 «О внесении изменений в приложения № 9 и № 10 к приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 23 августа 2022 г. № 168 «Об утверждении перечней нетиповых должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и соответствующих им специальных званий» (зарегистрирован Минюстом России 7 февраля 2024 г., регистрационный № 77165);

приказ Минюста России от 21 октября 2024 г. № 310 «О внесении изменений в приложения № 9 и № 12 к приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 23 августа 2022 г. № 168 «Об утверждении перечней нетиповых должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и соответствующих им специальных званий» (зарегистрирован Минюстом России 24 октября 2024 г., регистрационный № 79887);

приказ Минюста России от 28 апреля 2026 г. № 123 «О внесении изменений в приложения №№ 2, 8, 9 и 12 к приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 23 августа 2022 г. № 168 «Об утверждении перечней нетиповых должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и соответствующих им специальных званий»

4

(зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2026 г., регистрационный № 86291).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра В.А. Баланина.

Министр

К.А. Чуйченко

# **ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
к приказу Минюста России  
от 20.08.2026 № 228

# **ПЕРЕЧЕНЬ**  
**нетиповых должностей старшего начальствующего состава**  
**в центральном аппарате Федеральной службы исполнения наказаний**  
**и соответствующих им специальных званий**

|  № п/п | Наименование нетиповой должности | Специальное звание  |
| --- | --- | --- |
|  1 | 2 | 3  |
|  1 | Начальник контрактной службы | полковник внутренней службы  |
|  2 | Главный бухгалтер, начальник главной инспекции | полковник внутренней службы  |
|  3 | Заместитель начальника контрактной службы | полковник внутренней службы  |
|  4 | Заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника главной инспекции | полковник внутренней службы  |
|  5 | Помощник директора | полковник внутренней службы  |
|  6 | Главный инспектор уголовно-исполнительной системы | полковник внутренней службы  |
|  7 | Начальник службы, начальник ветеринарной службы – главный государственный ветеринарный инспектор Федеральной службы исполнения наказаний, начальник инспекции, начальник пресс-бюро, начальник аппарата директора, начальник секретариата | полковник внутренней службы  |
|  8 | Заместитель начальника службы, заместитель начальника инспекции, заместитель начальника пресс-бюро | полковник внутренней службы  |
|  9 | Главный государственный санитарный врач Федеральной службы исполнения наказаний | полковник внутренней службы  |
|  10 | Главный инспектор, главный ревизор, главный герольдмейстер | полковник внутренней службы  |

2

|  1 | 2 | 3  |
| --- | --- | --- |
|  11 | Начальник приемной Федеральной службы исполнения наказаний | полковник внутренней службы  |
|  12 | Начальник смены, начальник архива | полковник внутренней службы  |
|  13 | Старший инженер-экономист, старший ревизор, старший референт | подполковник внутренней службы  |
|  14 | Инженер-экономист, ревизор, референт | майор внутренней службы  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к приказу Минюста России  
от 20.08.2026 № 228

# **ПЕРЕЧЕНЬ**  
**нетиповых должностей среднего и старшего начальствующего состава**  
**в учреждениях, непосредственно подчиненных Федеральной службе**  
**исполнения наказаний, и соответствующих им специальных званий**

# **I. РУКОВОДСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ**

|  № п/п | Наименование нетиповой должности | Специальное звание  |   |   |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |  при штатной численности персонала (суммарном показателе численности; для образовательных организаций – суммарной штатной численности персонала учреждения и среднегодовой численности обученных сотрудников; для учреждений здравоохранения – суммарной штатной численности персонала учреждения и имеющегося коечного фонда (мест размещения)  |   |   |
|   |   |  до 100 | 101-199 | 200 и более  |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5  |
|  1 | Начальник учреждения | подполковник внутренней службы | полковник внутренней службы | полковник внутренней службы  |
|  2 | Заместитель начальника учреждения, заместитель начальника учреждения – главный дирижер оркестра, заместитель начальника учреждения по медицинской части, заместитель начальника учреждения по организационно- методической и клинико- экспертной работе, заместитель начальника учреждения по военно-врачебной экспертизе, заместитель начальника учреждения по административно- хозяйственной части, | подполковник внутренней службы | подполковник внутренней службы | полковник внутренней службы  |

2

|  1 | 2 | 3 | 4 | 5  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | заместитель начальника учреждения по организации санитарного надзора на объектах уголовно- исполнительной системы, заместитель начальника учреждения по организации эпидемиологического надзора на объектах уголовно- исполнительной системы |  |  |   |

## II. ИНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

|  № п/п | Наименование нетиповой должности | Специальное звание  |
| --- | --- | --- |
|  1 | 2 | 3  |
|  1 | Начальник филиала | подполковник внутренней службы  |
|  2 | Заместитель начальника филиала, главный инженер | подполковник внутренней службы  |
|  3 | Главный бухгалтер | подполковник внутренней службы  |
|  4 | Помощник начальника учреждения по кадрам, помощник начальника учреждения по правовой работе | подполковник внутренней службы  |
|  5 | Начальник отдела, начальник отдела – заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Федеральной службы исполнения наказаний, начальник отдела – врач-специалист (всех наименований), начальник отдела – специалист (всех наименований), начальник центра, начальник лаборатории – врач- специалист (всех наименований), начальник лаборатории – специалист (всех наименований) | подполковник внутренней службы  |
|  6 | Заместитель начальника отдела, заместитель начальника отдела – государственный ветеринарный инспектор, заместитель начальника отдела – врач-специалист (всех наименований), заместитель начальника отдела – специалист (всех наименований), заместитель главного бухгалтера | подполковник внутренней службы  |
|  7 | Ответственный секретарь, редактор газеты, редактор журнала | подполковник внутренней службы  |

3

|  1 | 2 | 3  |
| --- | --- | --- |
|  8 | Начальник отделения, начальник отделения – врач-специалист (всех наименований), начальник цикла, заведующий дневным стационаром – врач-специалист (всех наименований), начальник врачебного здравпункта – врач-специалист (всех наименований), заведующий врачебной амбулаторией – врач-специалист (всех наименований) | подполковник внутренней службы  |
|  9 | Заместитель начальника лаборатории – врач-специалист (всех наименований), заместитель начальника лаборатории – специалист (всех наименований), старший преподаватель | подполковник внутренней службы  |
|  10 | Дирижер оркестра | майор внутренней службы  |
|  11 | Начальник службы, начальник автоколонны, начальник автохозяйства, начальник авторемонтной мастерской | майор внутренней службы  |
|  12 | Главный специалист, главный механик, главный эпизоотолог – государственный ветеринарный инспектор, главный ветеринарно-санитарный эксперт – государственный ветеринарный инспектор, главный врач-специалист (всех наименований) | майор внутренней службы  |
|  13 | Начальник кабинета – врач-специалист (всех наименований), начальник аптеки, начальник курса, начальник студии, заведующий лабораторией зубопротезирования | майор внутренней службы  |
|  14 | Заместитель начальника курса, командир роты, преподаватель, преподаватель-методист | майор внутренней службы  |
|  15 | Ведущий инженер, старший оперативный дежурный, старший психолог-эксперт, старший врач-специалист (всех наименований), старший провизор | майор внутренней службы  |
|  16 | Медицинский психолог, психолог-эксперт, редактор отдела, редактор отдела – член редколлегии, специальный корреспондент, врач-специалист (всех наименований), ветеринарный врач – государственный ветеринарный инспектор, главная медицинская сестра (главный медицинский брат), провизор, провизор-аналитик, провизор-технолог | майор внутренней службы  |
|  17 | Начальник кабинета специальных дисциплин, командир взвода, начальник учебного полигона, начальник питомника | капитан внутренней службы  |

4

|  1 | 2 | 3  |
| --- | --- | --- |
|  18 | Старший инспектор, старший инженер, старший инженер-программист, старший психолог, старший юрисконсульт, старший бухгалтер, старший фельдшер, старший фельдшер-лаборант, старший ветеринарный фельдшер, старший медицинский лабораторный техник, старший медицинский технолог, заведующий здравпунктом – фельдшер, заведующий кабинетом медицинской профилактики – фельдшер | капитан внутренней службы  |
|  19 | Начальник секретариата | капитан внутренней службы  |
|  20 | Оперативный дежурный, биолог, химик-эксперт | капитан внутренней службы  |
|  21 | Инспектор, инженер, инженер-программист, инженер-экономист, юрисконсульт, бухгалтер, инструктор-взрывник, инструктор по лечебной физкультуре, фельдшер (всех наименований), фельдшер-лаборант, фармацевт, медицинский лабораторный техник, медицинский технолог, комендант зданий | старший лейтенант внутренней службы  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к приказу Минюста России  
от 20.08.2016 № 228

# **ПЕРЕЧЕНЬ**  
**нетиповых должностей среднего и старшего начальствующего состава**  
**в образовательных организациях и научно-исследовательских**  
**организациях Федеральной службы исполнения наказаний**  
**и соответствующих им специальных званий**

|  № п/п | Наименование нетиповой должности | Специальное звание  |
| --- | --- | --- |
|  1 | 2 | 3  |
|  **I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ**  |   |   |
|  1 | Начальник института | полковник внутренней службы  |
|  2 | Первый заместитель начальника университета, первый заместитель начальника академии | полковник внутренней службы  |
|  3 | Заместитель начальника университета по научной работе, заместитель начальника академии по научной работе, заместитель начальника института по научной работе | полковник внутренней службы  |
|  4 | Заместитель начальника университета по учебной работе, заместитель начальника академии по учебной работе, заместитель начальника института по учебной работе, заместитель начальника института по учебной и научной работе | полковник внутренней службы  |
|  5 | Заместитель начальника института по заочной форме обучения | полковник внутренней службы  |
|  6 | Заместитель начальника университета по служебно-боевой подготовке, заместитель начальника академии по служебно-боевой подготовке, заместитель начальника института по служебно-боевой подготовке | полковник внутренней службы  |
|  7 | Заместитель начальника университета по кадрам, заместитель начальника академии по кадрам, заместитель начальника института по кадрам | полковник внутренней службы  |
|  8 | Заместитель начальника университета по работе с личным составом, заместитель начальника академии по работе с личным составом, заместитель начальника института по работе с личным составом | полковник внутренней службы  |

2

|  1 | 2 | 3  |
| --- | --- | --- |
|  9 | Заместитель начальника университета по тылу, заместитель начальника академии по тылу, заместитель начальника института по тылу | полковник внутренней службы  |
|  10 | Заместитель начальника университета – начальник филиала, заместитель начальника академии – начальник филиала, заместитель начальника института – начальник филиала, начальник филиала | полковник внутренней службы  |
|  11 | Заместитель начальника филиала по учебной работе, заместитель начальника филиала по учебной и научной работе, заместитель начальника филиала по служебно- боевой подготовке | полковник внутренней службы  |
|  12 | Заместитель начальника филиала по кадрам, заместитель начальника филиала по тылу | полковник внутренней службы  |
|  13 | Начальник высших академических курсов, начальник центра, начальник факультета, начальник учебного отдела | полковник внутренней службы  |
|  14 | Заместитель начальника высших академических курсов, заместитель начальника центра, заместитель начальника факультета | полковник внутренней службы  |
|  15 | Помощник начальника университета по кадрам, помощник начальника академии по кадрам | подполковник внутренней службы  |
|  16 | Помощник начальника университета по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, помощник начальника академии по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, помощник начальника института по мобилизационной подготовке и гражданской обороне | подполковник внутренней службы  |
|  17 | Помощник начальника университета по правовой работе, помощник начальника академии по правовой работе | подполковник внутренней службы  |
|  18 | Помощник начальника университета по строительству, помощник начальника академии по строительству, помощник начальника института по строительству, помощник начальника филиала по строительству | подполковник внутренней службы  |
|  19 | Ученый секретарь ученого совета | подполковник внутренней службы  |
|  20 | Начальник отдела, главный бухгалтер | подполковник внутренней службы  |
|  21 | Начальник лаборатории по изучению проблем кинологии | подполковник внутренней службы  |

3

|  1 | 2 | 3  |
| --- | --- | --- |
|  22 | Начальник адъюнктуры, заместитель начальника отдела, заместитель главного бухгалтера | подполковник внутренней службы  |
|  23 | Начальник отделения | подполковник внутренней службы  |
|  24 | Начальник курса, начальник курсов повышения квалификации | подполковник внутренней службы  |
|  25 | Старший научный сотрудник, старший преподаватель-методист, старший редактор | подполковник внутренней службы  |
|  26 | Заместитель начальника курса, заместитель начальника курсов повышения квалификации, преподаватель-методист, редактор | майор внутренней службы  |
|  27 | Начальник службы, начальник загородного учебного центра, начальник загородной учебной базы, начальник учебно-тренировочного комплекса, научный сотрудник | майор внутренней службы  |
|  28 | Старший оперативный дежурный, старший психолог | майор внутренней службы  |
|  29 | Начальник клуба, начальник архива, дирижер оркестра | капитан внутренней службы  |
|  30 | Начальник секретариата, заведующий секретной библиотекой, заведующий библиотекой, начальник кабинета специальных дисциплин, начальник питомника, командир взвода | капитан внутренней службы  |
|  31 | Старший бухгалтер, старший инженер, старший инспектор, старший юрисконсульт, старший переводчик-методист | капитан внутренней службы  |
|  32 | Оперативный дежурный, психолог, ветеринарный врач | капитан внутренней службы  |
|  33 | Бухгалтер, инженер, инспектор, юрисконсульт, переводчик-методист | старший лейтенант внутренней службы  |
|  Профессорско-преподавательский состав  |   |   |
|  34 | Начальник кафедры | полковник внутренней службы  |
|  35 | Заместитель начальника кафедры | полковник внутренней службы  |
|  36 | Профессор | полковник внутренней службы  |
|  37 | Доцент | полковник внутренней службы  |

4

|  1 | 2 | 3  |
| --- | --- | --- |
|  38 | Старший преподаватель | подполковник внутренней службы  |
|  39 | Преподаватель | майор внутренней службы  |
|  **II. ИНСТИТУТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ**  |   |   |
|  1 | Начальник института | полковник внутренней службы  |
|  2 | Заместитель начальника института по учебной работе, заместитель начальника института по научной работе, заместитель начальника института по учебной и научной работе, заместитель начальника института по служебно- боевой подготовке | полковник внутренней службы  |
|  3 | Заместитель начальника института по кадрам, заместитель начальника института по тылу | полковник внутренней службы  |
|  4 | Начальник факультета | полковник внутренней службы  |
|  5 | Заместитель начальника факультета | полковник внутренней службы  |
|  6 | Помощник начальника института по строительству, ученый секретарь ученого совета | подполковник внутренней службы  |
|  7 | Начальник отдела, начальник курса, главный бухгалтер | подполковник внутренней службы  |
|  8 | Заместитель начальника отдела, заместитель главного бухгалтера | подполковник внутренней службы  |
|  9 | Начальник отделения | подполковник внутренней службы  |
|  10 | Старший научный сотрудник, старший преподаватель- методист, старший редактор | подполковник внутренней службы  |
|  11 | Заместитель начальника курса | майор внутренней службы  |
|  12 | Научный сотрудник, преподаватель-методист, редактор | майор внутренней службы  |
|  13 | Главный энергетик | майор внутренней службы  |
|  14 | Начальник службы, начальник загородной учебной базы | майор внутренней службы  |
|  15 | Старший оперативный дежурный, старший психолог | майор внутренней службы  |

5

|  1 | 2 | 3  |
| --- | --- | --- |
|  16 | Начальник секретариата, начальник кабинета специальных дисциплин, начальник учебного полигона, начальник клуба, переводчик-методист, командир взвода, дирижер оркестра | капитан внутренней службы  |
|  17 | Старший бухгалтер, старший инженер, старший инспектор, старший юрисконсульт, оперативный дежурный, психолог | капитан внутренней службы  |
|  18 | Бухгалтер, инженер, инспектор, юрисконсульт | старший лейтенант внутренней службы  |
|  Профессорско-преподавательский состав  |   |   |
|  19 | Начальник кафедры | полковник внутренней службы  |
|  20 | Заместитель начальника кафедры | полковник внутренней службы  |
|  21 | Профессор | полковник внутренней службы  |
|  22 | Доцент | полковник внутренней службы  |
|  23 | Старший преподаватель | подполковник внутренней службы  |
|  24 | Преподаватель | майор внутренней службы  |
|  III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  |   |   |
|  1 | Начальник института | полковник внутренней службы  |
|  2 | Первый заместитель начальника института | полковник внутренней службы  |
|  3 | Заместитель начальника института, начальник филиала | полковник внутренней службы  |
|  4 | Заместитель начальника филиала | полковник внутренней службы  |
|  5 | Начальник главного информационного центра | полковник внутренней службы  |
|  6 | Начальник центра, заместитель начальника главного информационного центра | полковник внутренней службы  |
|  7 | Заместитель начальника центра | полковник внутренней службы  |

6

|  1 | 2 | 3  |
| --- | --- | --- |
|  8 | Главный научный сотрудник | полковник внутренней службы  |
|  9 | Главный инженер, главный бухгалтер | подполковник внутренней службы  |
|  10 | Помощник начальника института по кадрам, помощник начальника института по правовой работе, ученый секретарь ученого совета | подполковник внутренней службы  |
|  11 | Начальник отдела, начальник лаборатории | подполковник внутренней службы  |
|  12 | Заместитель начальника отдела, заместитель начальника лаборатории, начальник адъюнктуры | подполковник внутренней службы  |
|  13 | Начальник отделения | подполковник внутренней службы  |
|  14 | Ведущий научный сотрудник, старший научный сотрудник, старший редактор | подполковник внутренней службы  |
|  15 | Начальник службы, главный специалист | майор внутренней службы  |
|  16 | Научный сотрудник, редактор | майор внутренней службы  |
|  17 | Старший оперативный дежурный | майор внутренней службы  |
|  18 | Начальник секретариата, начальник архива | капитан внутренней службы  |
|  19 | Старший инспектор, старший инженер, старший юрисконсульт, старший бухгалтер, оперативный дежурный | капитан внутренней службы  |
|  20 | Инспектор, инженер, юрисконсульт, бухгалтер | старший лейтенант внутренней службы  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к приказу Минюста России  
от 20.08.2026 № 228

# **ПЕРЕЧЕНЬ**  
**нетиповых должностей среднего и старшего начальствующего состава**  
**в Главном управлении по обеспечению деятельности оперативных**  
**подразделений Федеральной службы исполнения наказаний**  
**и его территориальных подразделениях и соответствующих**  
**им специальных званий**

|  № п/п | Наименование нетиповой должности | Специальное звание  |
| --- | --- | --- |
|  I. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  |   |   |
|  1 | Начальник центра | полковник внутренней службы  |
|  2 | Заместитель начальника центра | полковник внутренней службы  |
|  3 | Старший оперативный инспектор | капитан внутренней службы  |
|  II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  |   |   |
|  1 | Начальник центра | полковник внутренней службы  |
|  2 | Заместитель начальника центра | полковник внутренней службы  |

# **ПРИЛОЖЕНИЕ № 5**  
к приказу Минюста России  
от 20.08.2026 № 228

# **ПЕРЕЧЕНЬ**  
**нетиповых должностей среднего и старшего начальствующего состава**  
**в территориальных органах Федеральной службы исполнения**  
**наказаний и соответствующих им специальных званий**

|  № п/п | Наименование нетиповой должности | Специальное звание  |
| --- | --- | --- |
|  1 | 2 | 3  |
|  **I. ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ**  |   |   |
|  1 | Главный экономист, главный инженер | полковник внутренней службы  |
|  2 | Главный бухгалтер, главный ревизор – начальник контрольно-ревизионного отдела | полковник внутренней службы  |
|  3 | Помощник начальника главного управления по организационно-штатной работе, помощник начальника главного управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе, помощник начальника главного управления по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, помощник начальника главного управления по правовой работе – начальник юридической службы | полковник внутренней службы  |
|  4 | Главный ревизор – начальник контрольно-ревизионного отделения | подполковник внутренней службы  |
|  5 | Начальник ветеринарной службы – главный государственный ветеринарный инспектор | подполковник внутренней службы  |
|  6 | Начальник секретариата | подполковник внутренней службы  |
|  7 | Заместитель главного бухгалтера | подполковник внутренней службы  |
|  8 | Начальник инспекции, начальник кустовой инспекции, начальник службы | подполковник внутренней службы  |
|  9 | Региональный инспектор | подполковник внутренней службы  |

2

|  1 | 2 | 3  |
| --- | --- | --- |
|  10 | Старший инструктор, старший инструктор-методист, старший бухгалтер, старший оперативный дежурный, старший психолог, старший ревизор | майор внутренней службы  |
|  11 | Инструктор, инструктор-взрывник, инструктор-снайпер, инструктор-методист, бухгалтер, оперативный дежурный, психолог, ревизор, референт | капитан внутренней службы  |
|  II. УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  |   |   |
|  1 | Главный экономист, главный инженер | полковник внутренней службы  |
|  2 | Главный бухгалтер, главный ревизор – начальник контрольно-ревизионного отдела | полковник внутренней службы  |
|  3 | Помощник начальника управления по организационно-штатной работе, помощник начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе, помощник начальника управления по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, помощник начальника управления по правовой работе – начальник юридической службы | полковник внутренней службы  |
|  4 | Главный ревизор – начальник контрольно-ревизионного отделения, главный ревизор – начальник контрольно-ревизионной группы | подполковник внутренней службы  |
|  5 | Начальник ветеринарной службы – главный государственный ветеринарный инспектор | подполковник внутренней службы  |
|  6 | Заместитель главного бухгалтера | подполковник внутренней службы  |
|  7 | Начальник инспекции, начальник кустовой инспекции, начальник службы | подполковник внутренней службы  |
|  8 | Региональный инспектор | подполковник внутренней службы  |
|  9 | Начальник секретариата | майор внутренней службы  |
|  10 | Старший инструктор, старший инструктор-методист, старший бухгалтер, старший оперативный дежурный, старший психолог, старший ревизор | майор внутренней службы  |
|  11 | Инструктор, инструктор-взрывник, инструктор-снайпер, инструктор-методист, бухгалтер, оперативный дежурный, психолог, ревизор, референт | капитан внутренней службы  |

3

|  1 | 2 | 3  |
| --- | --- | --- |
|  III. ОТДЕЛЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  |   |   |
|  1 | Помощник начальника отдела по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе | подполковник внутренней службы  |
|  2 | Главный бухгалтер | майор внутренней службы  |
|  3 | Начальник инспекции, начальник службы | майор внутренней службы  |
|  4 | Старший инструктор, старший оперативный дежурный, старший психолог, старший ревизор, старший бухгалтер | майор внутренней службы  |
|  5 | Инструктор, инструктор-взрывник, инструктор-снайпер, бухгалтер, оперативный дежурный, психолог, ревизор | капитан внутренней службы  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  
к приказу Минюста России  
от 20.08.2016 № 228

# **ПЕРЕЧЕНЬ**  
**нетиповых должностей среднего и старшего начальствующего состава**  
**в учреждениях, непосредственно подчиненных территориальным**  
**органам Федеральной службы исполнения наказаний,**  
**и соответствующих им специальных званий**

# **I. РУКОВОДСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ**

|  № п/п | Наименование нетиповой должности | Специальное звание  |   |   |   |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |  при штатной численности персонала (для образовательных организаций – суммарная штатная численность персонала учреждения и среднегодовой численности обученных сотрудников)  |   |   |   |
|   |   |  до 25 | 26 – 100 | 101 – 199 | 200 и более  |
|  1 | Начальник учреждения | майор внутренней службы | подполковник внутренней службы | полковник внутренней службы | полковник внутренней службы  |
|  2 | Заместитель начальника учреждения | майор внутренней службы | майор внутренней службы | подполковник внутренней службы | полковник внутренней службы  |

# **II. ИНЫЕ ДОЛЖНОСТИ**

|  № п/п | Наименование нетиповой должности | Специальное звание  |
| --- | --- | --- |
|  1 | 2 | 3  |
|  1 | Помощник начальника учреждения по кадрам, помощник начальника учреждения по правовой работе | майор внутренней службы  |
|  2 | Начальник центра, начальник базы, начальник лаборатории, начальник филиала | майор внутренней службы  |
|  3 | Главный бухгалтер, главный инженер | майор внутренней службы  |
|  4 | Заместитель главного бухгалтера, начальник службы, начальник комендатуры, начальник узла связи | майор внутренней службы  |

2

|  1 | 2 | 3  |
| --- | --- | --- |
|  5 | Начальник курса, начальник цикла, старший преподаватель | майор внутренней службы  |
|  6 | Заместитель начальника центра, заместитель начальника базы, заместитель начальника узла связи, заместитель начальника комендатуры, старший оперативный дежурный | майор внутренней службы  |
