20.12.2019 № 300
Оригинал документа · Источник публикации
Текст распознан автоматически. Даты и номера сохранены из каталога. Цитаты сверяйте с оригиналом.
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)
# П Р И К А З
Москва
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 57149
от "15" января 2020
20 декабря 2019 г.
№ 300
О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации
от 17 апреля 2018 г. № 70 «Об утверждении перечней должностей,
замещаемых лицами рядового состава, младшего, среднего и старшего
начальствующего состава в уголовно-исполнительной системе,
и соответствующих этим должностям специальных званий»
В соответствии с подпунктом 23.1 пункта 12 Положения
о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313
«Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2019, № 22, ст. 2795),
п р и к а з ы в а ю:
Внести изменения в приказ Министерства юстиции Российской Федерации
от 17 апреля 2018 г. № 70 «Об утверждении перечней должностей, замещаемых
лицами рядового состава, младшего, среднего и старшего начальствующего состава
в уголовно-исполнительной системе, и соответствующих этим должностям
специальных званий» (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2018 г.,
регистрационный № 50896) согласно приложению.
Министр
А.В. Коновалов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 20 декабря 2019 г. № 300
# Изменения,
вносимые в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 70
«Об утверждении перечней должностей, замещаемых лицами рядового состава, младшего,
среднего и старшего начальствующего состава в уголовно-исполнительной системе,
и соответствующих этим должностям специальных званий»
1. В пункте 5 приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 70 «Об утверждении перечней должностей, замещаемых лицами рядового состава, младшего, среднего и старшего начальствующего состава в уголовно-исполнительной системе, и соответствующих этим должностям специальных званий» (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2018 г., регистрационный № 50896) (далее – приказ) слово «заместителя Министра В.В. Федорова» заменить словами «статс-секретаря – заместителя Министра В.В. Федорова».
2. В приложении № 7 к приказу:
– пункт 12 графы 2 дополнить словами «начальник дома ребенка – врач-специалист»;
– в пункте 13 графы 2 слова «начальник дома ребенка – врач-специалист» исключить.
3. В разделе I приложения № 8 к приказу:
а) в подразделе 1:
– слово «(объединения)» и пункт 3 примечания исключить;
– таблицу изложить в следующей редакции:
2
| № п/п | Наименование должности | Специальное звание | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Исправительные колонии общего, строгого режимов, колонии-поселения, лечебные исправительные учреждения с лимитом наполнения мест: | | |
| | | до 600; 400^{1} | 601 – 1200; 401 – 800^{1} | 1201 и более; 801^{1} и более |
| | | Исправительные колонии особого режима с лимитом наполнения мест: | | |
| | | до 400 | 401 – 600 | 601 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Начальник колонии | подполковник внутренней службы | подполковник внутренней службы | полковник внутренней службы |
| 1.2 | Начальник учреждения | полковник внутренней службы | полковник внутренней службы | полковник внутренней службы |
| 1.3 | Заместитель начальника колонии | майор внутренней службы | подполковник внутренней службы | подполковник внутренней службы |
| 1.4 | Заместитель начальника учреждения | подполковник внутренней службы | подполковник внутренней службы | подполковник внутренней службы |
| 1.5 | Заместитель начальника колонии – начальник центра | майор внутренней службы | подполковник внутренней службы | подполковник внутренней службы |
| 1.6 | Заместитель начальника учреждения – начальник мастерской | подполковник внутренней службы | подполковник внутренней службы | подполковник внутренней службы |
$^{1}$ Исправительные колонии, предназначенные для отбывания наказания осужденными женщинами.
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Главный инженер, главный бухгалтер | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 1.8 | Заместитель начальника центра, заместитель начальника мастерской | майор внутренней службы | майор внутренней службы | подполковник внутренней службы |
| 1.9 | Начальник отдела | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 1.10 | Начальник психологической лаборатории | капитан внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 1.11 | Главный экономист, главный механик, главный технолог, главный энергетик, главный металлург, главный конструктор | капитан внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 1.12 | Заместитель начальника оперативного отдела, заместитель начальника отдела безопасности, заместитель начальника отдела охраны, заместитель начальника отдела | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13 | режима и надзора Помощник начальника колонии по кадрам, помощник начальника учреждения по кадрам | капитан внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 1.14 | Заместитель главного бухгалтера | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | майор внутренней службы |
| 1.15 | Дежурный помощник начальника колонии, дежурный помощник начальника учреждения | капитан внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 1.16 | Начальник лесобиржи, начальник нижнего склада, начальник транспортного цеха (лесовозной дороги), начальник сплавного участка | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 1.17 | Начальник цеха^{2} | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 1.18 | Начальник единого помещения камерного типа (республиканского, | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
$^{2}$ За исключением лечебно-производственной (трудовой) мастерской.
5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.19 | краевого, областного, окружного), начальник транзитно-пересыльного пункта Начальник отряда | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 1.20 | Начальник учебно-производственного участка, начальник питомника, главный ветеринарный врач – государственный ветеринарный инспектор | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 1.21 | Начальник отделения | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 1.22 | Заместитель начальника единого помещения камерного типа (республиканского, краевого, областного, окружного) | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.23 | Старший оперуполномоченный | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 1.24 | Старший инспектор^{3}, старший инструктор, старший инженер, старший психолог, старший юрисконсульт, старший специалист по социальной работе | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 1.25 | Старший мастер, старший контрольный мастер | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 1.26 | Оперуполномоченный | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 1.27 | Мастер, контрольный мастер | старший лейтенант внутренней службы | старший лейтенант внутренней службы | старший лейтенант внутренней службы |
| 1.28 | Инспектор^{4}, инструктор, инженер (центра трудовой адаптации) | старший лейтенант внутренней службы | старший лейтенант внутренней службы | старший лейтенант внутренней службы |
$^{3}$ За исключением канцелярии.
$^{4}$ За исключением канцелярии, подразделений коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения.
7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | осужденных, лечебно-производственной (трудовой) мастерской; по эксплуатации вычислительной техники), психолог, юрисконсульт | | | |
| Отдельные должности в подразделениях: безопасности, охраны, инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения, режима и надзора | | | | |
| 1.29 | Старший инспектор, старший инженер | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 1.30 | Инспектор, инженер, начальник караула | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 1.31 | Заместитель дежурного помощника начальника колонии, заместитель дежурного помощника начальника учреждения | старший лейтенант внутренней службы | старший лейтенант внутренней службы | старший лейтенант внутренней службы |
| Отдельные должности в исправительных колониях особого режима и участках особого режима, созданных в исправительных колониях | | | | |
| 1.32 | Старший специалист по социальной работе | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
8
| Отдельные должности в исправительных колониях, осуществляющих экономическую деятельность (растениеводство и (или) животноводство), связанную с трудовой адаптацией осужденных | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.33 | Главный агроном, главный зоотехник | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | майор внутренней службы |
»;
б) в подразделе 2:
- слово «(объединения)» исключить;
- таблицу изложить в следующей редакции:
| № п/п | Наименование должности | Специальное звание | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Исправительные колонии общего, строгого режимов, колонии-поселения с лимитом наполнения мест: | | |
| | | до 600 | 601 – 1200 | 1201 и более |
| | | Исправительные колонии особого режима с лимитом наполнения мест: | | |
| | | до 400 | 401 – 600 | 601 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Начальник колонии | подполковник внутренней службы | подполковник внутренней службы | полковник внутренней службы |
| 2.2 | Заместитель начальника колонии | майор внутренней службы | подполковник внутренней службы | подполковник внутренней службы |
9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Заместитель начальника колонии – начальник центра, главный инженер | майор внутренней службы | подполковник внутренней службы | подполковник внутренней службы |
| 2.4 | Главный бухгалтер | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 2.5 | Заместитель начальника центра | майор внутренней службы | майор внутренней службы | подполковник внутренней службы |
| 2.6 | Начальник отдела, начальник психологической лаборатории | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 2.7 | Главный экономист, главный механик, главный технолог, главный энергетик, главный металлург, главный конструктор | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 2.8 | Заместитель начальника оперативного отдела, заместитель начальника отдела безопасности, заместитель начальника отдела охраны, заместитель начальника отдела режима и надзора | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 2.9 | Помощник начальника колонии по кадрам | капитан внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 2.10 | Заместитель главного бухгалтера | капитан внутренней службы | капитан внутренней | майор внутренней |
10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11 | Начальник смены | майор внутренней службы | службы майор внутренней службы | службы майор внутренней службы |
| 2.12 | Начальник лесобиржи, начальник нижнего склада, начальник транспортного цеха (лесовозной дороги), начальник сплавного участка | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 2.13 | Начальник цеха, начальник вахтового лесозаготовительного участка | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 2.14 | Начальник единого помещения камерного типа (республиканского, краевого, областного, окружного), начальник транзитно-пересыльного пункта | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 2.15 | Начальник отряда | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 2.16 | Дежурный помощник начальника колонии | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 2.17 | Начальник учебно-производственного участка, начальник питомника, главный ветеринарный врач – государственный ветеринарный инспектор | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 2.18 | Начальник отделения | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.19 | Заместитель начальника единого помещения камерного типа (республиканского, краевого, областного, окружного) | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 2.20 | Заместитель начальника вахтового лесозаготовительного участка | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 2.21 | Старший оперуполномоченный | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 2.22 | Старший инспектор^{5}, старший инструктор, старший инженер, старший специалист по социальной работе, старший психолог, старший юрисконсульт | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 2.23 | Старший мастер, старший контрольный мастер | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 2.24 | Оперуполномоченный | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
$^{5}$ За исключением канцелярии.
12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.25 | Мастер, контрольный мастер, мастер леса, мастер подготовительных работ | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 2.26 | Инспектор^{6}, инструктор, инженер (центра трудовой адаптации осужденных; по эксплуатации вычислительной техники), психолог, юрисконсульт | старший лейтенант внутренней службы | старший лейтенант внутренней службы | старший лейтенант внутренней службы |
| Отдельные должности в подразделениях: безопасности, охраны, инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения, режима и надзора | | | | |
| 2.27 | Старший инспектор, старший инженер | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 2.28 | Инспектор, инженер, начальник караула | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 2.29 | Заместитель дежурного помощника начальника колонии | старший лейтенант внутренней службы | старший лейтенант внутренней службы | старший лейтенант внутренней службы |
$^{6}$ За исключением канцелярии, подразделений коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения.
13
| Отдельные должности в исправительных колониях особого режима и участках особого режима, созданных в исправительных колониях | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.30 | Старший специалист по социальной работе | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 2.31 | Старший механик | старший лейтенант внутренней службы | старший лейтенант внутренней службы | старший лейтенант внутренней службы |
| Отдельные должности в исправительных колониях, осуществляющих экономическую деятельность (растениеводство и (или) животноводство), связанную с трудовой адаптацией осужденных | | | | |
| 2.32 | Главный агроном, главный зоотехник | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
»;
в) в подразделе 3 таблицу изложить в следующей редакции:
| № п/п | Наименование должности | Специальное звание | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Воспитательные колонии с лимитом наполнения мест: | | |
| | | до 150 | 151 – 250 | 251 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1 | Начальник колонии | подполковник внутренней службы | подполковник внутренней службы | полковник внутренней службы |
14
| 3.2 | Заместитель начальника колонии | майор внутренней службы | подполковник внутренней службы | подполковник внутренней службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Заместитель начальника колонии – начальник мастерской | майор внутренней службы | подполковник внутренней службы | подполковник внутренней службы |
| 3.4 | Главный инженер, главный бухгалтер | капитан внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 3.5 | Заместитель начальника мастерской | капитан внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 3.6 | Главный механик, главный энергетик, главный экономист | капитан внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 3.7 | Начальник оперативного отдела, начальник отдела охраны, начальник отдела режима и надзора, начальник отдела инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения, начальник отдела по социально-педагогической работе с осужденными | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 3.8 | Начальник отдела специального учета | - | - | майор внутренней службы |
| 3.9 | Начальник отдела^{7}, начальник психологической лаборатории, помощник начальника колонии по кадрам | капитан внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
$^{7}$ Кроме должностей, перечисленных в подпунктах 3.7, 3.8 настоящего подраздела.
15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10 | Заместитель начальника отдела охраны, заместитель начальника отдела режима и надзора | капитан внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 3.11 | Помощник начальника колонии по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 3.12 | Заместитель главного бухгалтера | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 3.13 | Начальник отделения | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 3.14 | Начальник учебно-производственного участка, начальник питомника, главный ветеринарный врач – государственный ветеринарный инспектор | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 3.15 | Дежурный помощник начальника колонии, начальник транзитно-пересыльного пункта | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 3.16 | Старший оперуполномоченный | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 3.17 | Старший воспитатель – начальник отряда, старший психолог, старший специалист по социальной работе, старший социальный педагог | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.18 | Старший инспектор^{8}, старший инструктор, старший инженер, старший юрисконсульт | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 3.19 | Старший мастер, старший контрольный мастер | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 3.20 | Оперуполномоченный | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 3.21 | Воспитатель (воспитатель по карантину) | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 3.22 | Психолог, специалист по социальной работе, социальный педагог | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 3.23 | Инспектор^{9}, инженер (учебно-производственной (трудовой) мастерской; по производственному обучению; по эксплуатации вычислительной техники), инструктор, юрисконсульт | старший лейтенант внутренней службы | старший лейтенант внутренней службы | старший лейтенант внутренней службы |
| 3.24 | Мастер, контрольный мастер | старший лейтенант внутренней службы | старший лейтенант внутренней службы | старший лейтенант внутренней службы |
$^{8}$ За исключением канцелярии.
$^{9}$ За исключением канцелярии, подразделений коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения.
17
| Отдельные должности в подразделениях охраны, инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения, режима и надзора | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.25 | Старший инспектор, старший инженер | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 3.26 | Инспектор, инженер, начальник караула | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
»;
г) в подразделе 4 таблицу изложить в следующей редакции:
| № п/п | Наименование должности | Специальное звание | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Тюрьмы с лимитом наполнения мест: | | |
| | | до 400 | 401 – 600 | 601 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1 | Начальник тюрьмы | подполковник внутренней службы | подполковник внутренней службы | полковник внутренней службы |
| 4.2 | Заместитель начальника тюрьмы | майор внутренней службы | подполковник внутренней службы | подполковник внутренней службы |
| 4.3 | Заместитель начальника тюрьмы – начальник центра | майор внутренней службы | подполковник внутренней службы | подполковник внутренней службы |
18
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | Главный инженер, главный бухгалтер | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 4.5 | Заместитель начальника центра | майор внутренней службы | майор внутренней службы | подполковник внутренней службы |
| 4.6 | Главный энергетик, главный механик | - | - | майор внутренней службы |
| 4.7 | Главный технолог, главный конструктор, главный металлург, главный экономист | капитан внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 4.8 | Начальник оперативного отдела, начальник отдела охраны, начальник отдела инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения, начальник отдела режима и надзора | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 4.9 | Начальник отдела^{10}, начальник психологической лаборатории | капитан внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 4.10 | Дежурный помощник начальника тюрьмы, начальник дневной смены | капитан внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 4.11 | Заместитель начальника оперативного отдела, заместитель начальника отдела охраны, заместитель начальника отдела режима и надзора | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
$^{10}$ Кроме должностей, перечисленных в подпункте 4.8 настоящего подраздела.
19
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.12 | Помощник начальника тюрьмы по кадрам | капитан внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 4.13 | Заместитель дежурного помощника начальника тюрьмы, заместитель начальника дневной смены | старший лейтенант внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 4.14 | Заместитель главного бухгалтера | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | майор внутренней службы |
| 4.15 | Начальник отряда, начальник транзитно-пересыльного пункта | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 4.16 | Начальник цеха | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 4.17 | Начальник учебно-производственного участка, начальник питомника, главный ветеринарный врач – государственный ветеринарный инспектор | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 4.18 | Начальник отделения | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 4.19 | Старший оперуполномоченный | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
20
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.20 | Старший инженер-энергетик, старший инженер-механик | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | - |
| 4.21 | Старший инспектор^{11}, старший инструктор, старший инженер, старший психолог, старший юрисконсульт | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 4.22 | Старший мастер, старший контрольный мастер | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 4.23 | Оперуполномоченный | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 4.24 | Инспектор^{12}, инструктор, инженер (центра трудовой адаптации осужденных; по эксплуатации вычислительной техники; по производственному обучению), психолог, юрисконсульт | старший лейтенант внутренней службы | старший лейтенант внутренней службы | старший лейтенант внутренней службы |
| 4.25 | Мастер, контрольный мастер | старший лейтенант внутренней службы | старший лейтенант внутренней службы | старший лейтенант внутренней службы |
$^{11}$ За исключением канцелярии.
$^{12}$ За исключением канцелярии, подразделений коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения.
21
| Отдельные должности в подразделениях охраны, инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения, режима и надзора | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.26 | Старший инспектор, старший инженер | майор внутренней службы | майор внутренней службы | майор внутренней службы |
| 4.27 | Инспектор, инженер | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
| 4.28 | Начальник караула | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы | капитан внутренней службы |
д) в подразделе 5 таблицу изложить в следующей редакции:
| № п/п | Наименование должности | Специальное звание |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Заместитель начальника колонии – начальник участка | устанавливается по должности заместителя начальника колонии |
| 5.2 | Начальник участка | майор внутренней службы |
| 5.3 | Заместитель начальника участка | майор внутренней службы |